Clasificación 2026
Seguimiento público de Backyard Ultra Curillas 2026, con la clasificación organizada por vueltas.
02:00:02
Total corredores77
Corredores activos0
Eliminados0
Última vuelta completada1
General
77 registros
| Dorsal | Corredor | Vueltas | Acumulado | Estado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mujer | 1 | 00:02:10 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 1Distancia: 6,71 kmMedia por vuelta: 00:02:10Ritmo medio: 00:19 min/km
| ||||||||||||||
| 8 | Hombre | 1 | 00:03:25 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 1Distancia: 6,71 kmMedia por vuelta: 00:03:25Ritmo medio: 00:30 min/km
| ||||||||||||||
| 3 | Hombre | 1 | 00:15:52 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 1Distancia: 6,71 kmMedia por vuelta: 00:15:52Ritmo medio: 02:21 min/km
| ||||||||||||||
| 1 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 10 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 11 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 12 | Mujer | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 13 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 14 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 15 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 16 | Mujer | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 17 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 18 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 19 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 2 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 20 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 21 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 22 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 23 | Mujer | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 24 | Campurrianas Running Club | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 25 | Campurrianas Running Club | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 26 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 27 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 28 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 29 | LOS PISTACHOS | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 30 | LOS PISTACHOS | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 31 | LOS PISTACHOS | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 32 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 33 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 34 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 35 | Los cuñaos | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 36 | Los cuñaos | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 37 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 38 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 39 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 40 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 41 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 42 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 43 | Mujer | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 44 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 45 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 46 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 47 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 48 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 49 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 5 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 50 | Mujer | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 51 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 52 | Unamuno | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 53 | Unamuno | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 54 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 55 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 56 | PanciTeam | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 57 | PanciTeam | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 58 | Koalas Galegos | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 59 | Koalas Galegos | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 6 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 60 | Hasta que el frontal nos separe | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 61 | Hasta que el frontal nos separe | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 62 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 63 | Koalas Galegos | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 64 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 65 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 66 | Koalas Galegos | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 67 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 68 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 69 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 7 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 70 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 71 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 72 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 73 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 74 | Danrun | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 75 | Danrun | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 76 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 77 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 9 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
Hombres
52 registros
| Dorsal | Corredor | Vueltas | Acumulado | Estado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hombre | 1 | 00:03:25 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 1Distancia: 6,71 kmMedia por vuelta: 00:03:25Ritmo medio: 00:30 min/km
| ||||||||||||||
| 3 | Hombre | 1 | 00:15:52 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 1Distancia: 6,71 kmMedia por vuelta: 00:15:52Ritmo medio: 02:21 min/km
| ||||||||||||||
| 1 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 10 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 11 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 13 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 14 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 15 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 17 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 18 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 19 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 2 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 20 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 21 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 22 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 26 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 27 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 28 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 32 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 33 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 34 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 37 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 38 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 39 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 40 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 41 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 42 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 44 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 45 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 46 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 47 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 48 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 49 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 5 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 51 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 54 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 55 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 6 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 62 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 64 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 65 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 67 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 68 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 69 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 7 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 70 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 71 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 72 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 73 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 76 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 77 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
| 9 | Hombre | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
Mujeres
6 registros
| Dorsal | Corredor | Vueltas | Acumulado | Estado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mujer | 1 | 00:02:10 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 1Distancia: 6,71 kmMedia por vuelta: 00:02:10Ritmo medio: 00:19 min/km
| ||||||||||||||
| 12 | Mujer | 0 | 00:00:00 | Abandono | ||||||||||
Vueltas: 0Distancia: 0,00 kmMedia por vuelta: --Ritmo medio: -- Este corredor todavía no tiene vueltas registradas. | ||||||||||||||
